top of page

聯賽積分榜
最新排名 (請用電腦網頁版查看)
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 張宏峰 | 635xxxxx | 93 | 16 | 8 | 69 | ||||||
15 | 潘尚文 | 918xxxxx | 92 | 92 | ||||||||
16 | Terence | 534xxxxx | 89 | 5 | 84 | |||||||
17 | Ching Ching | 623xxxxx | 88 | 88 | ||||||||
18 | Yau Ho Ting | 934xxxxx | 76 | 76 | ||||||||
19 | Chan Yuen Ming | 566xxxxx | 65 | 65 | ||||||||
20 | Bill | 625xxxxx | 62 | 62 | ||||||||
21 | 李卓鴻 | 957xxxxx | 60 | 13 | 27 | 20 | ||||||
22 | Hung Shing Hing | 922xxxxx | 59 | 59 | ||||||||
23 | 鄧嘉倫 | 613xxxxx | 56 | 56 | ||||||||
24 | Kovin wing | 922xxxxx | 55 | 21 | 34 | |||||||
25 | Patrick | 516xxxxx | 50 | 50 | ||||||||
26 | FOK CHUN DATA | 671xxxxx | 49 | 12 | 37 |
bottom of page

