top of page

聯賽積分榜
最新排名 (請用電腦網頁版查看)
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 梁浩堃 | 536xxxxx | 48 | 48 | ||||||||
28 | Tong | 608xxxxx | 47 | 12 | 35 | |||||||
29 | 羅俊輝 | 540xxxxx | 45 | 41 | 4 | |||||||
29 | Momo Cheung | 608xxxxx | 45 | 20 | 25 | |||||||
29 | Chao Wai Kit | 697xxxxx | 45 | 45 | ||||||||
32 | Nelson Lei | 639xxxxx | 43 | 43 | ||||||||
33 | Kwong | 938xxxxx | 40 | 23 | 17 | |||||||
34 | Wong Hiu Kwan | 915xxxxx | 39 | 39 | ||||||||
35 | 劉錦澤 | 636xxxxx | 36 | 36 | ||||||||
35 | 金彦汝 | 666xxxxx | 36 | 6 | 8 | 22 | ||||||
35 | cheng ming chun Kelvin | 677xxxxx | 36 | 36 | ||||||||
38 | 棣爺 | 622xxxxx | 34 | 34 | ||||||||
39 | 的神 | 916xxxxx | 32 | 32 |
bottom of page

