top of page

聯賽積分榜
最新排名 (請用電腦網頁版查看)
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 李希樂 | 593xxxxx | 31 | 7 | 9 | 15 | ||||||
41 | Emil | 699xxxxx | 30 | 30 | ||||||||
41 | Chun Him Cheung | 928xxxxx | 30 | 30 | ||||||||
41 | Tang Tsz Chung | 646xxxxx | 30 | 30 | ||||||||
44 | 郭澄楓 | 981xxxxx | 29 | 29 | ||||||||
45 | Leon | 954xxxxx | 28 | 28 | ||||||||
45 | Victor (登記資料不足) | 28 | 28 | |||||||||
47 | 李文滔 | 159xxxxx | 27 | 27 | ||||||||
48 | Elsie | 614xxxxx | 26 | 21 | 5 | |||||||
48 | Arthur Tang | 976xxxxx | 26 | 26 | ||||||||
50 | 陳穎婷 | 511xxxxx | 25 | 25 | ||||||||
50 | Hsu Yiu Fung | 631xxxxx | 25 | 20 | 5 | |||||||
52 | Heather Yu | 546xxxxx | 24 | 21 | 3 |
bottom of page

