top of page

聯賽積分榜
最新排名 (請用電腦網頁版查看)
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Bunny Leong | 668xxxxx | 24 | 5 | 19 | |||||||
52 | 王佑浚 | 674xxxxx | 24 | 24 | ||||||||
52 | Samson Chan | 932xxxxx | 24 | 17 | 3 | 4 | ||||||
56 | Michelle Ho | 620xxxxx | 23 | 7 | 11 | 5 | ||||||
56 | Nelson Lei | 663xxxxx | 23 | 23 | ||||||||
56 | Joanna lam | 901xxxxx | 23 | 18 | 5 | |||||||
59 | 鄧世宏 | 631xxxxx | 22 | 6 | 7 | 9 | ||||||
60 | 麥琛 | 606xxxxx | 20 | 20 | ||||||||
60 | Gray | 903xxxxx | 20 | 20 | ||||||||
60 | 王梓睿 | 903xxxxx | 20 | 16 | 4 | |||||||
63 | Karen | 962xxxxx | 19 | 19 | ||||||||
64 | Chrishung | 511xxxxx | 18 | 18 | ||||||||
64 | 詹宇翔 | 848xxxxx | 18 | 18 |
bottom of page

