top of page

聯賽積分榜
最新排名 (請用電腦網頁版查看)
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 吳瑋灝 | 511xxxxx | 17 | 17 | ||||||||
66 | Calvin | 669xxxxx | 17 | 17 | ||||||||
66 | 許朋鍚 | 690xxxxx | 17 | 17 | ||||||||
66 | Leung Pui Yu | 963xxxxx | 17 | 17 | ||||||||
70 | Wong Lok Fung | 518xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | Daniel | 551xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | 胡焯堯 | 554xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | Jan | 605xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | 呂傑宗 | 622xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | Chaya Chan | 643xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | 冼豪賢 | 658xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | Kenny Fung | 904xxxxx | 16 | 4 | 8 | 4 | ||||||
70 | 鄧淦文 | 922xxxxx | 16 | 16 |
bottom of page

