top of page

聯賽積分榜
最新排名 (請用電腦網頁版查看)
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Ricky | 948xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | Ngai King Wai | 981xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | Emily Chan | 987xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
70 | 姚舜寧 | 987xxxxx | 16 | 16 | ||||||||
83 | Leung Tan Yiu Yoyo | 517xxxxx | 15 | 4 | 11 | |||||||
83 | LIO KA HOU | 661xxxxx | 15 | 15 | ||||||||
83 | W | 981xxxxx | 15 | 4 | 11 | |||||||
86 | Ying Shuen Lee | 922xxxxx | 14 | 7 | 7 | |||||||
87 | Wing | 511xxxxx | 13 | 13 | ||||||||
87 | Chak | 604xxxxx | 13 | 4 | 9 | |||||||
89 | 李嵩泉 | 531xxxxx | 12 | 9 | 3 | |||||||
89 | 梁少璁 | 531xxxxx | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||
89 | Leong lan Nok(Dennis) | 668xxxxx | 12 | 12 |
bottom of page

