top of page

League standings
latest standings
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Chan | 556xxxxx | 203 | 25 | 23 | 18 | 33 | 36 | 23 | 9 | 36 | |
2 | 林進雄 | 518xxxxx | 161 | 106 | 29 | 13 | 13 | |||||
3 | Joe Chan | 607xxxxx | 145 | 72 | 30 | 18 | 25 | |||||
4 | Kwok Siu Pong | 971xxxxx | 140 | 140 | ||||||||
5 | Thomas Lam | 655xxxxx | 134 | 134 | ||||||||
6 | 小丙 | 614xxxxx | 128 | 128 | ||||||||
7 | Luk Ka Fung | 648xxxxx | 122 | 30 | 53 | 5 | 25 | 9 | ||||
7 | Roy Ng | 667xxxxx | 122 | 122 | ||||||||
9 | 吳偉傑 | 539xxxxx | 117 | 117 | ||||||||
10 | 李奕俊 | 541xxxxx | 111 | 80 | 17 | 14 | ||||||
10 | Murphy Ma | 963xxxxx | 111 | 111 | ||||||||
12 | Henry Yip | 593xxxxx | 102 | 102 | ||||||||
13 | Marina | 940xxxxx | 97 | 97 |
bottom of page

