top of page

League standings
latest standings
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Ernest Fung | 679xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | Boris Tang | 964xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | 葉政 | 977xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | Fiona | 957xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
122 | 陳梓堯 | 534xxxxx | 3 | 3 | ||||||||
122 | 王擎宇 | 639xxxxx | 3 | 3 | ||||||||
122 | 鄭嘉俊 | 961xxxxx | 3 | 3 |
bottom of page

