top of page

League standings
latest standings
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 鄭正樂 | 603xxxxx | 11 | 11 | ||||||||
92 | 羅鎧梵 | 679xxxxx | 11 | 11 | ||||||||
94 | Adam | 662xxxxx | 9 | 9 | ||||||||
95 | 黃文家 | 623xxxxx | 8 | 5 | 3 | |||||||
95 | Adrian Zhang | 970xxxxx | 8 | 4 | 4 | |||||||
97 | 王梓睿 | 516xxxxx | 7 | 7 | ||||||||
98 | Tom | 631xxxxx | 6 | 6 | ||||||||
98 | LEUNG TAN YING | 637xxxxx | 6 | 6 | ||||||||
98 | Natalie Tsang | 981xxxxx | 6 | 6 | ||||||||
98 | Quinton Cheung | 954xxxxx | 6 | 6 | ||||||||
102 | Wing leung | 677xxxxx | 5 | 5 | ||||||||
102 | Yuka Tang | 690xxxxx | 5 | 5 | ||||||||
102 | Bianca | 937xxxxx | 5 | 5 |
bottom of page

