top of page

League standings
latest standings
名次 Rank | 名字 Name | Phone Number | Score | 卡坦店家賽第一站 (新手桌遊) | 店家賽第二場 (點子啟發) | 店家賽第三場 (Meeple tree) | 店家賽第四場 (一夕) | HK opening 2023 | 店家賽第五場 (The Good Place) | 店家賽第六場 (Welcome on Board) | 店家賽第七場 (棋緣) | 店家賽第八場 (銀盔工作室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Kan Yik Fai | 971xxxxx | 5 | 5 | ||||||||
106 | Benedict Shek | 511xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | 曾庸章 | 558xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | Kim Ekdahl Du Rietz | 596xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | 陳益銳 | 621xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | 袁俊傑 | 629xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | 李宗林 | 639xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | Donald | 653xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | Andy Ho | 660xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | Jack Cheong | 661xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | Alex | 666xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | 鄭志森 | 676xxxxx | 4 | 4 | ||||||||
106 | 鄧樂瑜 | 679xxxxx | 4 | 4 |
bottom of page

